Кабельная продукция и изоляция  
 
№ № Наименование Кол-во
1 Провод БПВЛ Д 16 40,0 м
2 СФ 1-35Г-1,5 9,6 кг
3 Провод ПЭТВМ -0,67 23,0 кг
5 СФ 1-35Г-2 10,0 кг
6 СФ 1-35Г-2 7,7 кг
7 Кабель РК50-2-12 528,0 м
8 Провод ТППБ 10*0,04 700,0 м
9 Кабель АСБ 3*70 50,0 м
10 Провод БПВЛ Д 16 100,0 м
11 ПЭТВ-2*0,355 14,5 кг
12 Провод ПЭТВЛ 0,45 12,3 кг
13 СТЭФ-0,5 31,0 кг
14 СТЭФ 0,3-0,5 47,0 кг
15 Провод ЛЭПКО 20*0,07 7,6 м
16 Провод МГШВЭ 1,5 200,0 м
17 Провод МГШВ 1,5 35,7 м
18 Провод МГШВ 0,35 6894,2 м
19 Провод МГШВ 0,35 3000,0 м
20 Провод МГШВ 2*0,5 876,7 м
21 СФ 2-35-2 (1,5) 213,0 кг
23 СФ 1-50-0,8 33,8 кг
24 Провод МГШВЭ 0,2 114,8 м
25 СФ 1-50-1 20,0 кг
26 Провод РПШ 3*1,5 75,0 м
27 Провод РПШЭ 3*1,5 458,0 м
28 Провод ПМГ 5 Д4 300,0 м
29 Провод МГШВ 0,75 1021,8 м
30 СТПА 5-2 20,4 кг
31 СТФ 2-35-0,25 18,0 кг
32 Кабель 50-1,5-21 48,0 м
33 Кабель РК 75-7-22 2,1 м
34 Кабель РК 50-3-35 80,5 м
35 Провод МГШВЭВ 0,14 915,5 м
36 Провод МГШВЭ 0,2 69,4 м
37 Провод МГШВЭ 0,35 410,4 м
38 Провод МГШВЭ 0,5 2822,0 м
39 Провод МГШВЭ 0,75 3260,0 м
40 Провод МГШВЭ 2*0,35 3576,0 м
41 Провод МГШВЭ 1 3*0,35 3349,0 м
42 Провод МГШВ 1,5 718,6 м
43 МПМЭ 0,2 422,0 м
44 МПМЭ 0,35 8410,0 м
45 МПМЭ 0,35 1050,0 м
46 МГТФЭ 2*0,12 8300,0 м
47 МПМ 0,2 13612,0 м
48 МГТФЭ 2*0,12 741,0 м
49 МПМ 0,35 285,0 м
50 МПМ 0,2 7622,0 м
51 МПО 0,12 13732,0 м
52 МПО 0,12 1954,0 м
53 МПО 0,12 1000,0 м
54 МПМ 1,5 4300,0 м
55 МПМ 1 7370,0 м
56 МПМ 0,75 8370,0 м
57 МПМ 0,5 9490,0 м
58 МПМ 0,5 780,0 м
59 МПМ 0,35 5894,0 м
60 МГТФЭ 0,14 2686,0 м
61 МПМ 0,02 3027,0 м
62 МГТФ 0,12 136041,0 м
63 МГТФЭ 0,07 4717,0 м
64 МГТФЭ 0,12 2609,0 м
65 МГТФЭ 0,07 2105,0 м
66 МГТФЭ 0,07 66609,0 м
67 МГТФЭ 0,07 2043,0 м
68 МГТФЭ 0,12 69350,0 м
69 МГТФЭ 0,12 4793,0 м
70 МГТФЭ 0,12 4400,0 м
72 СФ2-50-1,5 101,0 кг
73 СФ 1-50-1 20,0 кг
74 МНВ 4 0,2 1920,0 м
75 МНВ 1 0,12 1222,0 м
76 Каб. РК50-44-196 1586,0 м
77 Каб. РК50-1-12 335,0 м
78 Каб. РК75-9-13 200,0 м
79 Каб. РК75-1-12 508,0 м
80 Каб. РК75-2-11 4041,0 м
81 Каб. РК75-2-22 2537,0 м
82 Кабель РК 75-1-12 126,0 м
83 Кабель РК 75-1-22 136,0 м
84 Кабель РК 50-1-12 195,0 м
85 Кабель 50-1,5-22 2,4 м
86 Кабель РК 75-1-12 302,0 м
87 Кабель РК 50-2-11 891,9 м
88 Кабель РК 50-2-13 395,0 м
89 Кабель РК 75-4-22 243,0 м
90 Кабель РК 75-4-11 40,3 м
91 Кабель РК 75-2-12 2640,0  м
92 Кабель РК 50-1-12 790,0 м
93 Кабель РК 50-1,5-22 48,0 м
94 Кабель РК 50-7-11 0,3 м
95 ПлетенкаПМЛ 2*4 397,9 м
96 Провод РПШ 10*0,5 210,0 м
97 Провод РПШ 4*0,35 26,0 м
98 Кабель РК 75-4-16 6,0 м
99 Каб. РК 50-2-21 107,0 м
100 Провод КММ 2*0,35 0,1 м
101 Плетенка ПМЛ 4х5 175,5 м
102 Шнур ПБРН 2*2,5 0,4 м
103 провод КММ 7*,12 234,0 м
104 Провод АППВ 3*4 250,0 м
105 Провод АППВ 3*2,5 300,0 м
106 Кабель КУФЭФ 4*0,35 150,0 м
107 Шланг кабель РПШ-660 0,1 м
108 Плетенка ПМЛ 10*16 547,3 м
109 Плетенка 2*4 9,7 м
110 Провод РПШЭ 4*0,75 12,9 м
111 Провод БПВЛ 0,35 1085,0 м
112 Кабель РК 75-2-13 0,2 м
113 Кабель РК 75-1-12 1,0 м
114 Кабель РК 50-2-13 180,0 м
115 Кабель РК 50-7-21 180,0 м
116 Кабель РК 75-1,5-22 81,7 м
117 Кабель РК 75-9-13 65,0 м
118 Плетенка ПМЛ 4*5 498,0 м
119 АППВ 2*2,5 45,0 м
120 Кабель РК 50-2-22 406,7 м
121 Кабель АПВ-4 95,5 м
122 Кабель АВВГ 2*2,5 189,0 м
123 Кабель КГ 3*4 0,1 м
124 Кабель КУПЭВ 7*2*0,35 39,6 м
125 МК 27-11-,35 37,0 м
126 Провод ПВ3-1*2,5 130,0 м
127 Кабель КВФ-25 0,3 м
128 ЛСВ 48*0,08 392,1 м
129 ВВГ 4х50 80,0 м
130 Кабель АВВГ-4*50 364,0 м
131 Провод АПРН 16 205,0 м
132 КАБЕЛЬ АВВГ 3*2,5 50,0 м
133 КАБЕЛЬ КГХЛ 3*10*1*6 76,4 м
134 Провод ПЩ-10 1,3 м
135 Провод ПРТИ 2,5 421,0 м
136 КАБЕЛЬ РК 50-2-21 193,0 м
137 Кабель КММ-7 680,0 м
138 КАБЕЛЬ ВВГ 4*10 11,5 м
139 ПРОВОД КСПВ 2*0,4 1000,0 м
140 ШТСМ -5Б черн. 205,0 м
141 ШТСМ -5Б бел. 211,0 м
141 Провод П274 50,0 м
142 Провод П274 300,0 м
143 КАБЕЛЬ ПТРК 5*2 134,0 м
144 Провод  МГШЭ 2*0,75 416,0 м
145 Кабель ТПП 50*20*20 920,0 м
146 Кабель ПРИ 10 2000,0 м
147 Кабель ААШВУ 3*185 30,0 м
148 Каб. КУПЭВ 27*2*0,35 151,0 м
149 КАБЕЛЬ КУПЭВ 10*2*0,35 22,5 м
150 КАБЕЛЬ РК 50-7-21 80,0 м
151 КАБЕЛЬ РД 200-7-12 100,0 м
152 КАБЕЛЬ РК 50-7-21 2,0 м
153 РК 50-06-22 18,2 м
154 Кабель РК 50-7-16 300,0 м
155 ПРОВОД П-274-М 500,0 м
156 Провод АПРИ-16 500,0 м
157 Шнур ШТСМ-5Б 116,0 м
158 ПРОВОД ПЩ-10 50,7 м
159 ГЕТИНАКС 0,3, 0,2 33,0 кг
160 ПАРОНИТ ПОН-Б=3 9,0 кг
161 ПАРОНИТ ПОН-Б=4 9,5 кг
162 СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ #0,5 35,5 кг
163 СТЭФ =0,3-0,5 47,9 кг
164 СТЕКЛОТ-Т СТЭФ #0,5 6,6 кг
165 СТЕКЛОТ-Т СТЭФ =1,0 199,0 кг
166 ИЗОЛЕНТА 61,0 кг
167 СТЕКЛО-Т СФ1Н 10,0 кг
168 ИЗОЛОН ППЭ 72,0 м2
169 Трубка 305 ТВ50 Д16 3,0 кг
170 Винипласт #4 300,0 кг
171 Винипласт #2, 3, 4, 5 400,0 кг
172 ТРУБКА ТВ 60 Д5 3,4 кг
173 Трубка ТЛВ Ф2 50,0 кг
174 Пленка ЛДК 70,9 м
175 ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ДКЛП  2,0 м
176 Пленка ЛКД (ПЛЗ) 11,4 м
177 Пленка "Спутник" 0,9 м
178 ЛСВ 2-7 30*0,12 500,0 м
179 Пленка полиэт. #0,15 14,0 м
180 Пленка полиэт. #0,1 3090,0 м 
181 Пленка полиэт. #0,15 137,5  м
182 Пленка полиэт. #0,06 1233,9 м
183 Пленка полиэт. #0,02 9,2 м