Металлы  
 
№ № Наименование Кол-во (кг)
1 Балка № 14 40,7
2 Уголок Ст 20*20*4 79,00
3 Пруток Р18 ф20 266,20
4 Сталь 3 #6 322,6
5 Сталь 3 #8 280,0
6 Сталь 3 #10 492,0
7 Ст. 3пс #14 1297,5
8 Ст. 3пс #30 1440,0
9 Ст 3ПС #8 194,50
10 Жесть белая № 36 145,00
11 Жесть белая № 45 11,00
12 Пруток Ст 20 Ф24 150,00
13 Ст 45 #45 239,00
14 Ст 45 #12 420,00
15 Ст 3пс Ф6,5 (катушка) 94,7
16 Ст. 3 #7 770,0
17 Ст. 3 #40 3800,0
18 Пруток СТ 105 480,0
19 Пруток Р6 М5 Ф30 57,40
20 Пруток Ст. 37*С Ф20 78,6
21 Пруток Р6 Ф 50 55,0
22 Ст. 10895 Ф48 162,8
23 Ст 10 #10 3210,00
24 Ст 08Ккп # 0,5 12,4
25 Сталь рессорная 417,0
26 Сталь трансф. # 2 16,2
27 Сталь трансф. # 0,35 138,0
28 Сталь трансф. # 0,35 9,0
29 Шестигр.  Ст. 20 S 8 400,0
30 Ст. 20 Ф18 600,0
31 Ст. А12 Ф16 300,0
32 30*13 Ф 16 116,0
33 Сталь ХВГ Ф30 51,60
34 Ст. ХВГ Ф30 51,6
35 Ст. 10895 Ф45 563,0
36 Ст. 40 Ф22 66,6
37 Ст 3ПС Ф8 катанка 92,40
38 Шестигр. А12 S 9 200,0
39 Шестигр. А12 S 11 400,0
40 Шестигр. А12 S 12 300,0
41 Шестигр. А12 S13 85,00
42 Шестигр. S 19 617,0
43 Шестигр. А12 S32 112,70
44 Шестигр. А12 S7 120,00
45 Ст. 20 Ф10 170,0
46 Ст. 40Х Ф36 20,5
47 Ст. 20 шест. S14 200,0
48 Ст. 3х288 Ф35 32,6
49 Шестигр. S 30 200,0
50 Круг 10895 Ф60 124,0
51 Сталь 20 Ф22 200,00
52 Пруток Ст ХВГ Ф16 147,00
53 Ст. У8А Ф20 260,00
54 Ст. У8А Ф18 270,00
55 Круг 12*18Н 10т Ф100 272,00
56 Ст 45 Ф 70 1119,0
57 Прут ст Р6 Ф 45 33,0
58 Прут ХВГ Ф 30 648,0
59 Прут ХВГ Ф 20 28,0
60 Прут ХВГ Ф 60 401,0
61 Прут ст электросталь Ф70 50,0
62 Прут эл. сталь Ф80 19,00
63 Прут ст Р6 Ф 50 73,0
64 Прут ст. Р6 Ф18 162,00
65 Лист ст 20 # 22 1726,0
66 Сталь 45 #16 982,50
67 Сталь 45 #10 355,00
68 Лист конст. #16 1500,00
69 Сталь 3 #16 1379,00
71 Сталь 3 #20 1231,30
72 Пруток А12 Ф20 100,00
73 Пруток А12 Ф13 140,00
74 Сталь 20 Ф14 250,00
75 Прут А12 Ф15 130,00
76 Ст.3 #10 2100,00
77 Пруток Р6М5 Ф30 50,00
78 Катанка Ст.3 Ф8 47,20
80 Жесть бел. 0,22 34,20
82 Балка № 14 1315,0
83 Лист Ст.3 #25 2588,60
84 Лист Ст.3 #30 2805,00
85 Пруток ст.20 Ф12 600,00
86 Лист Ст. 3 #18 1251,50
87 АМЦ #1,5 92,0
88 АМЦН2 #1 23,9
89 Проволока АМГ6 Ф1,8 14,0
90 Плита А5 # 30 292,4
91 Д1АМ #2,5 24,0
92 Лист АМЦМ #0,6 200,00
93 Лист АМЦМ #0,5 24,00
94 Лист АМЦ/1/2 н # 30 21,9
95 Лист АМЦП # 2,5 31,2
96 Полоса ал. #2 54,0
97 Лист Д16г #2 46,7
98 Лист АД1М #2 44,8
99 Лист АДОН # 2 180,0
100 Лист АД # 1,5 9,2
101 Проволока алюм. Ф3 35,0
102 Лист АД1Н #0,5 3,6
103 Проволока АМГ6 Ф1,6 135,9
104 Проволока АМГ6 Ф1 24,0
105 Лист АДОН # 1,5 28,8
106 Проволока АМГУ Ф5 130,0
107 Проволока АМГУ Ф6 94,6
108 АМГ6 30*30*6*4 67,4
109 Профиль АД31 ПК 8803 128,7
110 Уголок алюм. 602,0
111 Профиль ПК 8803 172,0
112 Профиль плоский СПА 104,8
113 Профиль СПА -01872 728,0
114 Ст. 20 Ф22 180,0
115 АМГ6БМ #14 148,0
116 АМГ6 50*50*3 180,0
117 Профиль АМГ6 50*50*5 50,00
118 Уголок АМГ6 50*50*3 37,80
119 АМГ6 50*50*3 16,5
120 Уголок АМГ6 50*50*4*18 84,40
121 Уголок АМГ6 30*30*6*4 67,40
122 Уголок АМГ6 30*30 53,20
123 АМГ6 30*30*3 121,4
124 Уголок АМГ6 40*40 12,00
125 АД1М (н) #1,5 90,3
126 АМЦ #1 27,80
127 Пруток Д16 Ф35 79,50
128 Профиль штапик алюм. 271,5
129 Профиль полутавровый 47,6
130 Уголок АМГ6 50*50*5 7,60
131 Угол АМГ6 30*30 23,00
132 Прут Д16т Ф50 21,6
133 А12 Ф13 150,0
134 Ст. 20 Ф14 250,0
135 АД31 угол. 15*15 104,0
136 Профиль АД31 8803 13,10
137 Ст. 3 #10 2100,0
138 Алюм. первичный 24,5
139 Катанка Ст. 3 Ф8 47,2
140 Лист АМЦМ #1 6,10
141 Ст. 3 #25 2588,6
142 Ст. 3 #30 2805,0
143 Ст.10кп #10 750,0
144 Ст. 20 Ф12 600,0
145 Ст. 3 #18 1251,5
146 Пров. М1М Ф0,25 35,0
147 Пров. М1М Ф1,5 48,9
148 Пров. ММ Ф1,5 21,50
149 Пруток М1 Ф6 52,5
150 Пруток М1М Ф5 40,00
151 Проволока М1 Ф4 75,0
152 Пров. М1М Ф0,2 10,00
153 Пров. ПММ Ф1*8 30,0
154 Лента Л63 # 0,3 18,3
155 Лента Л63 #0,3м 18,4
156 Лента Л63 #0,05 40,4
157 Лента Л63 #0,2 30,0
158 Лента Л63тв  #0,4 30,0
159 Лист Л63#4 30,00
160 Лист Л63 #5 257,0
161 Лист Л63 #6 158,0
162 Лист Л63 #10 72,60
163 Пров. лат. Л63 Ф1 19,25
164 Проволока ЛC59 Ф 3,5 33,0
165 Пров. Л63 Ф3 21,70
166 Проволока Л63 Ф0,4 30,0
167 Л63 шестигр. S14 130,0
168 Шестигр. ЛС59 S11 25,00
169 ЛС59 шестигр. S7 120,0
170 Л63 круг Ф100 417,7
171 Пров. ЛС59 Ф3 47,00
172 Пров. Л63 Ф3.6 60,00
173 Пруток ЛС59 Ф5 85,00
174 Шестигр. ЛС59 S5 100,00
175 Шестигр. ЛС59 S5,5 22,00
176 Прут. ЛС59 Ф6,5 110,0
177 Пруток ЛС59 Ф15 40,00
178 Пруток ЛС59 Ф12 70,00
179 ЛС59 Ф12 34,4
180 Л63 круг Ф160 247,8
181 Круг ЛС59 Ф160 198,80
182 Круг ЛС59 Ф100 175,00
183 Труба Л63 Ф25*2 38,0
184 Труба Л63 Ф100*3 91,0
185 Пруток ЛС59 Ф7 77,40
186 Пруток ЛС59 Ф9 55,00
187 Лист Л63 #5 70,70
188 Труба латун. Л63 Ф40*4 321,0
189 Труба латун. Л63 Ф50*2 228,0
190 Пров. Л63 Ф1,8 23,00
191 Труба Л63 Ф32*1 21,50
192 Пруток ЛС59 Ф7 100,0
193 Лента Л63 #1,2*300 50,00
194 Провол. Л63 Ф2 40,00
195 Шестигран.ЛС59 Ф6 38,10
196 Шестигр. ЛС59 S13 25,00
197 Шестигр. ЛС59 S10 110,0
198 Шестигр. ЛС59 S7 30,0
199 Л63 Ф3 пров. 57,0
200 Л63м #0,3*300 35,3
201 Лента БРКМЦ #0,1 6,0
202 Лента БРБ #0,15 6,0
203 Лента БРБ 2М #0,3 6,00
204 Лента БРБ2м #0,2 7,0
205 Лента БРКМЦ #0,2 15,0
206 Лента БРБ #0,4 15,0
207 Лента БРБ2 #0,6 15,0
208 Лента БРКМЦ #0,6 30,0
209 Лента БРКМЦ #0,6 31,00
210 Лента БРКМЦ #0,25 6,0
211 Проволока бронзов. Ф0,3 3,0
212 Проволока БРБ2 Ф1,5 0,6
213 Проволока БРКМЦ  Ф 0,5 20,0
214 Проволока БРКМЦ Ф1 15,0
215 Проволока БРКМЦ Ф1,5 7,0
216 Проволока БРБ Ф 6 10,0
217 Пруток БРКМЦ Ф16 25,0
218 Пруток БРКМЦ Ф7 13,0
219 Пруток БРКМЦ Ф12 20,0
220 Лента БРКМЦ #1 5,0
221 Чушка бронз. 85,0
222 Пруток ПОССУ30 Ф 8 23,0
223 Припой ПОС 40 Ф8 8,4
224 Прокат свинцовый 25,0
225 Припой ПОС 40 61 Ф3 2,3
226 Лента БРБ 2м # 0,15 4,0
227 Чушка бронз. 10 213,7
228 Гайка М8 25,00
229 Болт 12*30 28,00
230 Болт 16*50 12,00
231 Болт 8*45 26,00
232 Болт с гайкой М10*32 90,00
233 Винт М5*60 с шайб. 40,00
234 Шайба 4*4 22,00
235 Болт разный 32-45 101,80
236 Болт М12*45 13,00
237 Шуруп 2*12 40,00
238 Гвоздь 0,8*12 202,00
239 Шайба М18*4 50,00
240 Шайба М6 80,00
241 Шайба М16 40,00
242 Шайба М14 25,00
243 Шайба М 12 20,0
244 Шайба М 10*2 81,4
245 Шайба М5 20,0
246 Шайба 25*2 25,0
247 Шайба 20*2 30,0
248 Шурупы 4*20 20,0
249 Шурупы 3*13 (китай) 40,0
250 Шурупы 5*70 30,0
251 Шурупы 4*35 55,0
252 Шурупы 3*30 60,0
253 Шурупы 3*20 30,0
254 Шурупы 4*25 90,0
255 Шурупы 4*30 85,0
256 Шуруп 3*18 15,00
257 Шурупы 2*16 200,0
258 Шурупы 4*18 100,0
259 Шуруп 2*50 30,00
260 Шуруп 5*50 9,00
261 Шуруп 3*16 100,00
262 Болт М 12*30 40,00
263 Дробь чугунная 243,8
264 Шайба 12*24*2,5 206,0
265 Лента упак # 0,7 56,0
266 Лента ст. #0,4 155,40
267 Лента упак # 0,4 279,5
268 Лента ст. 10М #0,4 3,10
269 Лента ст. 65г #0,2*60 13,75
270 Лента ст. #0,3 6,50
271 Лента ст. 65 г. # 0,6 27,60
272 Лента ст. 65г #0,8 130,0
273 Лента ст. 65г #0,6 180,0
274 Лента 29 НК #0,6 60,0
275 Лента 29 НК #0,3 67,0
276 Лента 29 НК #0,5 38,0
277 Лента 29 НК #0,4 7,00
278 Лента 29 НК #1 60,00
279 Лента ст. #0,55 14,00
280 Лента 29 НК #0,6 160,0
281 Лента 49К2ФА #0,35*140 23,0
282 Лента 49 К2ФА #0,2*140 3,00
283 Лента 79НМ #0,2 15,0
284 Лента 79 НМ #0,5*70 10,70
285 Лента 80НХС #0,2 184,2
286 Лента 80НХС #1,5*250 30,0
287 Лента ст. 10 #0,3 180,00
288 Лента ст. 65Г #0,3 45,6
289 Лента х/к #0,2*300 163,5
290 Лента 65 #1 250,0
291 Лента  29 НК #0,6 8,00
292 Лента  29 НК #0,4 9,20
293 Ст 10 КП #0,8 6,40
294 Лента НП 2М #0,4*130 6,00
295 Провол. Ст. Ф4 37,20
296 Провол. Ст. I кл. Ф0,63 68,2
297 Провол. Ст. Ф0,8 56,20
298 Пров. Ф6 306,3
299 Провол. Ст. торгов. Ф0,5 94,30
300 Провол.  торгов. Ф0,5 5,55
301 Пров. 12*18Н 10Т Ф1 30,0
302 Проволока 12*18Н10Т Ф1 111,2
303 Провол. Нерж. 12*18Н10Т Ф1 100,00
304 Провол. Стальн Ф1 84,00
305 Провол. Никельн. Ф1,2 7,00
306 Пров. ст. Ф2,5 18,20
307 Пров. ст. 10 Ф3 6,40
308 Пров. нерж. Ф0,6 80,0
309 Пров. ст. Ф3,5 15,00
310 Пров. ст. 2 кл. Ф1 12,00
311 Пров. ст. 1кл. Ф5 300,0
312 Пров. пруж. 2 кл. Ф0,7 5,00
313 Пров. 29НК Ф1,2 15,0
314 Пров. 29НК Ф2 28,0
315 Пров. 42НХ ТЮА Ф0,22 50,0
316 Пров ст. 45 Ф3 50,00
317 Пров. 1 кл. Ф3,5 50,00
318 Трос ст. Ф8,1 200,0
319 Пров. Ф2,5 80,00
320 Трос ст. Ф4,9 400,0 (м)
321 Трос канализ. 250,00 (м)
322 Канат стальной 200,0
323 Электрод Ф5 128,8
324 Электрод Ф6 10,00
325 Труба ст. 50*50*3 50,00 (м)
326 Трубка ст. Ф4*0,5 60,00 (м)
327 Труба ст. Ф425 40,00 (м)
328 Труб. Ст. Ф34*4 45,50 (м)
329 Труба ст. Ф219*5 36,00 (м)
330 Труба ст. Ф108 203,00 (м)
331 Труба ст. Ф250 12,00 (м)
332 Труба ст. Ф273 8,00 (м)
333 Труба чугун. Канализ. Ф150 13,00 (м)
334 Труба ст. Ф325 50,00 (м)