Оборудование  
 

Прецизионный фоторепродукционный аппарат «Климш Микроника Э».

Технические данные:

оригиналодержатель для непрозр. оригиналов

до 120*150 см

оригиналодержатель для прозр. оригиналов  

до 120*150 см

держатель для фотопластин

до 60* 60 см

напряжение питания: трехфазный переменный ток   

380 В, 50 Гц

мощность

6 ква

Оптические параметры         

диапазоны масштабов

«Апо Ронар» f = 80 см 

32 % - 150 %

«Апо Ронар» f = 36 см

10 % - 20 %

Аппарат в технически исправном состоянии. Цена договорная.

 № Наименование  Кол-во (шт)
1 Возвратная тара 1,00
2 Воронка 88,00
3 ПРИБОР ТРВ-4М.2М 28,00
4 Ящик фанерный 3,00
5 МАНОМЕТР М 160*10 28,00
6 МАНОМЕТР МТП 100*6 23,00
7 МАНОМЕТР МП4У 12,00
8 Световое табло 5,00
9 Сирена СС-1 2,00
10 Термометр ТК-15 110,00
11 ЛУПА ЛШ-7, ЛШ-4, ЛПК-5 15,00
12 ЛУПА ЛАЗ-20, ЛПШ-25 19,00
13 ЛУПА ЛАЗ-10 13,00
14 ПРИБОР М2005 1,00
15 ПРИБОР М2004 2,00
16 ПРИБОР М2000 2,00
17 Анемометр АСО-3 5,00
18 Клещи Д-90 2,00
19 Модуль С5-125 3,00
20 ПРИБОР М2004 5,00
21 ПРИБОР М-2020 5,00
22 ПРИБОР М42100 5,00
23 ПРИБОР М42304 2,00
24 ПРИБОР М4205 14,00
25 УСТРОЙСТВО ГРАНИТ-8 5,00
26 ПРИБОР М2038 5,00
27 Звонок Мз-1 3,00
28 ПРИБОР РТ-30 2,00
29 ПРИБОР Д5014/1 3,00
30 ПРИБОР М419 2,00
31 ПРИБОР Ф419 2,00
32 ПРИБОР М93-100МК 16,00
33 ПРИБОР М-381 24,00
34 Прожектор "Заря-500" 1,00
35 ИЗД. ГРАНИТ-4 25,00
36 Часы ЧТМ-72 2,00
37 ЧАСОВ. ТАХОМ. 4,00
38 РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2,00
39 РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2,00
40 Счетчик СХ-106 5,00
41 ПРИБОР Э-524 2,00
42 Прибор М-265М 77,00
43 СЧЕТЧИК ЭЛЕКТР. 1,00
44 ПРИБОР АМП-6 Э-524 2,00
45 КЛЕЩИ Ц4505 1,00
46 Прибор ТМП 1,00
47 Прибор РТ25 2,00
48 Реле торм. РКС 4,00
49 Прибор ТНЖ 0,25 6,00
50 ПРИБОР ДТКБ-46 2,00
51 Регулятор РД-5М 15,00
52 РЕЛЕ РСИ-1 5,00
53 Реле РКСМ-1 5,00
54 РЕЛЕ РВЧ-3 1,00
55 Реле РС-67 3,00
56 РЕГУЛЯТОР Р25.2.1 2,00
57 РЕГУЛЯТОР Р25.2.1 4,00
58 ПРИБОР ТУДЭ-11,7 5,00
59 ПРИБОР Э8004 9,00
60 РЕЛЕ ВС-33 10,00
61 РАДИОСТАНЦИЯ ДУЭТ 2,00
62 Пики 14,00
63 ЭЛ. ПОЛОТЕНЦЕ 23,00
64 ПН. СВЕРЛ. ИП-1025 2,00
65 ПРИБОР ПАРТП-36 77,00
66 ТЕПЛООТВОДЫ 6,00
67 ЗАДВИЖКА С ЭЛ. ПРИВОДОМ 2,00
68 РЕДУКТОР ДКД 1,00
69 ШКАФ ШУ 1,00
70 РЕДУКТОР БВО-80 2,00
71 РЕДУКТОР ДВП 6,00
72 ГОРЕЛКА ГД500 1,00
73 Вставка ВСМ-210 1,00
74 Вставка ВКСМ 1,00
75 Вентотсос МВО-420 1,00
76 Клапан МЗС 1,00
77 Калорифер КВС-6 1,00
78 Отбойный молоток 2,00
79 Молоток МО-6 4,00
80 Агрегат СО-12 1,00
81 Пневмобетонолом 1,00
82 Тележка ТГ-50 2,00
83 Дискета ЕС5274 150,00
84 Магн.диски ЕС5269 5,00
85 Огнетушитель ОУБ-3 1,00
86 Огнетушитель ОХВП-10 14,00
87 Огнетушитель ОХВП-10 30,00
88 Хим.заряды ОХВП-10 55,00
89 Огнетушитель ОХВП-10 17,00
90 Кран ТХ-13 3,00
91 ШКАФ ШУ 3,00
92 Магн. Диск ЕС5269.01 7,00
93 ПН. СВЕРЛ. ИП-1009 3,00
94 ПН. СВЕРЛ. ИП-1019 33,00
95 ПН. СВЕРЛ. ИП-1104 1,00
96 ПН. СВЕРЛ. ИП-1016 2,00
97 ЭЛ. ШУРУПОВЕРТ ИЭ-361 1,00
98 МАШИНА МРОВ-160 1,00
99 Устройство УОВМ-80 2,00
100 ВИБРАТОР ИВ-112 2,00
100 Вентилятор ВКР-5 3,00
101 Вентилятор ВКР-6,3 3,00
102 Зап.часть П3051287 1,00
103 Зап.часть ЩИ8050157 10,00
104 Зап.часть П3051200 1,00
105 Зап.часть П3051283 2,00
106 Прибор У-201 2,00
107 Концентратор К3-1 2,00
108 ПРИБОР Р252 1,00
109 "Автонабор-24" 2,00
110 ФЭУП-М 12,00
111 ФЭУП-М 1,00
112 ПРИБОР ЕСП50 2,00
113 Телеф.приставка "Виза-32" 1,00
114 "Автонабор-24" 2,00
115 ШКАФ ШУ5104-03В2Д 2,00
116 КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТ.П 6,00
117 "Виза-32" 7,00
118 "Виза-32" 1,00
119 Калорифер КВБ-9П 4,00
120 Щит ЩО-70.01 2,00
121 ПРИБОР Р25.2.1 1,00
122 Анемометр АП-1 2,00
123 Люстра б/у 7,00
124 Гардина б/у 13,00
125 Стержень селит 8*150 84,00
126 Стержень 14*200*250 3,00
127 Стержень 14*200*250 1,00
128 Стержень 18*300*350 10,00
129 Магнит. Пуск. ПМЕ 113 3,00
130 Пуск. ПМЕ 213 8,00
131 магнит. Пуск.П6-122, ПМЕ-К4 1,00
132 Пуск. ПМА3100 20,00
133 магнит. Пуск. ПМЕ-081, 084 2,00
134 магнит. Пуск. ПМЕ-311, 310 8,00
135 магнит. Пуск.  ПМЕ 2100 6,00
136 магнит. Пуск.  ПМЕ 3102 9,00
137 магнит. Пуск. ПМЕ-3100 2,00
138 магнит. Пуск. ПМЕ-3202 6,00
139 Сигнализация ПИОН 1,00
140 Механизм МЭО 3,00
141 Лампа 6Н1П 2,00
142 Переключатель ПКП-100А 1,00
143 Эл.Лампа 220*25, 220*15Е27 1070,00
144 Эл.Лампа 220*25 цветн. 61,00
145 Эл.Лампа 220*25 РН 220*15 78,00
146 Эл.Лампа 220*60 МДС 346,00
147 Эл.Лампа 220*500, 220*300 108,00
148 Лампа К8-55 50,00
149 Эл. лампа МН36*0,12 369,00
150 Эл.лампа РМ220*100 281,00
151 Лампа ДРТТ-3000 2,00
152 Эл.лампа ДАЦ-50 6,00
153 Эл.лампа ДРТ-2500 61,00
154 Эл.лампа ДРГТ-3000 2,00
155 ЭЛ. ЛАМПА КГМ-30-300 15,00
156 Эл. лампа ОП8-06 96,00
157 Эл. лампа ОП2,5-2 169,00
158 Эл. лампа К-12-90 61,00
159 Эл. лампа КГМ12-100 37,00
160 Эл. лампа К220*300 85,00
161 СПЕЦ. ЛАМПА КМ24*90 160,00
162 СВЕТ.ЛСО 04-2*40, ПВПМ 2*40 22,00
163 СВЕТ.ЛСП06-2*80 19,00
164 СВЕТ. НСП03-60 263,00
165 СВЕТ. ВЛВ4*80 3,00
166 СВЕТ. ШОД-2-80 8,00
167 СВЕТ. Л201Г-2*58 6,00
168 СВЕТ. НСР-01-200 3,00
169 СВЕТ. ЛПС-2-40, ЛСО2-40 4,00
170 ЛАМПЫ СС-56КР 27,00
171 СВЕТ. ПВЛМ 2*40 2,00
172 СВЕТ. ДС-19 1,00
173 СВЕТ. ПВЛМ 42*2*40 25,00
174 СВЕТ. ПВЛМ2*40 2,00
175 СВЕТ. НСП 21-100 89,00
176 СВЕТ. НСП2-1-200, НСП-200 22,00
177 ЛАМПА К4-3 100,00
178 СВЕТ. ПП150 10,00
179 ЛАМПА ДРШ-250 49,00
180 СВЕТ. ЛПО-1*40 14,00
181 СВЕТ. ННБ79-60 3,00
182 СВЕТ. ЛПО16*40 7,00
183 СВЕТ. ПВЛП 2*40 4,00
184 СВЕТ. ПВЛ2*40 16,00
185 ЛАМПА ЛБ-30 64,00
186 ВЫКЛ. ГЕРМ. ПГ 72,00
187 ВЫКЛ. ГЕРМ. А-3161 8,00
188 ВЫКЛ. АВ-01, ВН-45М 14,00
189 ПЕРЕКЛ. ПКП-25-11 1,00
190 ЛАМПА ДРГТ-3000 6,00
191 ЛАМПА ЛБУ-30 90,00
192 КОНЦ. ВЫКЛ. ВК-200 34,00
193 ВЫКЛ. ПП60 ПКП*63 7,00
194 АВТОМАТ АЕ-1031 3,00
195 УНИВ. ПЕРЕКЛ. УП-5312 5,00
196 ВЫКЛ. БВК-262, БВК-264 6,00
197 АВТОМАТ А-63М 4,00
198 АВТОМАТ АП50 16А, 40А, 50А 10,00
199 РОЗЕТКА ОУ 4ГН 50,00
200 АВТОМАТ АЕ-2046 20,00
201 АВТОМАТ АСТЗ-20А 2,00
202 АВТОМАТ АЕ-2053 26,00
203 АВТОМАТ АЕ-1031 4,00
204 АВТОМАТ А-63 3,00
205 АВТОМАТ АС-2046 10,00
206 АВТОМАТ А-3726, ВА-52-39 2,00
207 АВТОМАТ АЕ2044, А3161 3,00
208 КОРОБКА У-4111-42 388,00
209 КОРОБКА КП-671 48,00
210 АВТОЛАМПА А12-40-40 19,00
211 КОРОБКА КГП-10 13,00
212 КОРОБКА СКР. ПРОВ. 315,00
213 ВТУЛКА ВК-11 984,00
214 РОЗЕТКА РА16-411 10,00
215 ВТУЛКА КЕРАМИЧ. 2760,00
216 РОЗЕТКА БРЫЗГОНЕПР. 180,00
217 РАДИОРОЗЕТКА 21,00
218 РОЗЕТКА РШ-П-20 837,00
219 РОЗЕТКА НАДПЛИНТ. 188,00
220 РОЗЕТКА У210 РЦ8К 79,00
221 ЭЛ. ЛАМПА ДРЛ-125 56,00
222 ЭЛ. ЛАМПА МН26*0,12 438,00
223 ЭЛ. ЛАМПА ОП12-100 21,00
224 ЛАМПА ЛБК-22 70,00
225 ЭЛ. ЛАМПА 220-60 НДС 70,00
226 РОЗЕТКА ОУ 1ГН 340,00
227 ЛАМПА ДРБ-8 88,00
228 ЛАМПА ДБ-30 115,00
229 ЛАМПЫ ПЖ220*400 430,00
230 ЛАМПА ДРГТ-3000 1,00
231 ЭЛ. ЛАМПА 220*60С 1042,00
232 СВЕТ. ДС-19 15,00
233 ЛАМПА 12*25 14,00
234 КОЛОДКА С2-25 2,00
235 ПЛАТА 3ПС-21 3,00
236 ЛАМПА КМ12*90 250,00
237 ЭЛ. ПАЯЛЬНИК 65 ВТ 26,00
238 ПЕРЕКЛ. ПП2-25 7,00
239 ПЕРЕКЛ. ПП3*25 10,00
240 ВЫКЛЮЧ. КВД-25 5,00
241 Лампа ДРТ-2500 12,00
242 ПРОЕДОХР. ПРС-63 30,00
243 СВЕТ. УСП-4*20 7,00
244 СВЕТИЛЬН. ЖКФ03-400 50,00
245 МИКРОПЕР-ЛЬ МП2101 5,00
246 МИКРОПЕР-ЛЬ МП1105 5,00
247 ЭЛ. ВИЛКА У-94 21,00
248 ПРЕДОХР. ПР2-15А 4,00
249 АВТОМАТ АЕ2046*50А 2,00
250 ЯЩИК ЯРП11 100А 4,00
251 ЯЩИК Я-5111-2074 1,00
252 ЩИТ ЩРС-8 5,00
253 Эл. патрон подвесной 900,00
254 ЭЛ. ПАТРОН Ц-40 84,00
255 Эл. патрон 138 190,00
256 РЕЛЕ ПЭ-36-246 24В 3,00
257 ЛАМПА Б220*200 3,00
258 РЕЛЕ ВЛ-40 1,00
259 РЕЛЕ РП-21 3,00
260 РЕЛЕ РСИ-1 5,00
261 РЕЛЕ ЭЛ-41, ПЭ-21 15,00
262 РЕЛЕ БР-101 3,00
263 РЕЛЕ РВ-4 3,00
264 РЕЛЕ ВЛ-46 1,00
265 РЕЛЕ РВП-72 3,00
266 Реле МКУ-48 25,00
267 РЕЛЕ ВС-43 1,00
268 РЕЛЕ РЭУ-11-115 7,00
269 Реле РКСМ 6,00
270 РЕЛЕ ВС-33 8,00
271 РЕЛЕ РПУ-1-3-63 1,00
272 РЕЛЕ ВЛ-3404-100 1,00
273 КОРОБКА 4Т 10,00
274 РЕЛЕ РПУ-4-312 29,00
275 РЕЛЕ Т9-200ТР 1,00
276 РЕЛЕ ВЛ-56 3,00
277 РЕЛЕ РПГ-11-200 15,00
278 Дроссель 1УБИ 30/220 68,00
279 Дроссель 1УБИ 80/220 212,00
280 МОДУЛЬ М-40Б 39,00
281 ПЛАВКИ ВСТАВКИ 25А 8,00
282 ПРЕДОХР. ПР2-60А 1,00
283 ПРЕДОХР. НПН-2*60 200,00
284 ПЛАВКИ ВСТАВКИ ПН-2-100А 500,00
285 ПРЕДОХР. ПН-100 29,00
286 ПРЕДОХР. ПР-2 44,00
287 КОЛОДКА Е27 25,00
288 ПЛАВК. ВСТ. ПВД 18,00
289 ПРЕДОХР. ПДС-11 20,00
290 ПРЕДОХР. ПВД-63 10,00
291 РУБИЛЬНИК ВР-32-37 5,00
292 РУБИЛЬНИК Р16-35320 2,00
293 РУБИЛЬНИК Р16 4,00
294 РУБИЛЬНИК Р-16-250А 5,00
295 ЯЩИК ЯЩ-5141-13А 1,00
296 АВТОТР. АОСН-2 7,00
297 АВТОТР. ТБС2-0,1, ТВП-2 5,00
298 ТРАНСФ.ТК-20 23,00
299 ТРАНСФ. ОСМ 1,0 2,00
300 ТРАНСФ. ТК-20 3,00
301 ТРАНСФ. ТС3-2,5 1,00
302 ТР-Р ТСЗИ-2,5 1,00
303 ФИЛЬТР ФЯЛ-2 1,00
304 КОРОБКА КЭМ 1-10-4 14,00
305 Эл.магнит ЭМ-33 6,00
306 Выключатель К-85м 47,00
307 ТУМБЛЕР ВТ-1 4,00
308 КНОПКА ПКЕ-222/3 4,00
309 КНОПКА КЕ-0,32 7,00
310 КНОПКА КЕ-0,21/2 2,00
311 КНОПКА КЕ-011 10,00
312 КНОПКА ПКЕ-112/2 20,00
313 КНОПКА ПКЕ-212/2 6,00
314 КНОПКА КМЕ-4111 3,00
315 ПОСТ КНОП. ПКУ-15 1,00
316 ПУЛЬТ "ПСКОВ-25" 2,00
317 КНОПКА ВК-16-19-50 29,00
318 СИГН. АРМ. ЛС-53 1,00
319 КНОПКА ВК-16-22-150 20,00
320 ДИОД Д133-500 2,00
321 Электромагнит 2,00
322 РЕЛЕ ВЛ-650604 3,00
323 РЕЛЕ РЕУ-11 5,00
324 РЕЛЕ ПЭ-36 23,00
325 РЕЛЕ 11,00
326 ВЕНТИЛЬ В50 9,00
327 ВЕНТИЛЬ ВЛ-10 66,00
328 ВЕНТИЛЬ В-50 8,00
329 ТИРИСТОР Т151-160 15,00
330 ДИОД Д133-500 31,00
331 ВЕНТИЛЬ ВЛ-50 1,00
332 ТИРИСТОР Т143-500 28,00
333 ТИРИСТОР Т171-320 5,00
334 ВЕНТИЛЬ ДЛ-122-10 6,00
335 ТИРИСТОР ТБ3-200 16,00
336 ДИОД Д161-320 7,00
337 ДИСКИ 8ДЖ 46,00
338 ТИРИСТОР Т171-250 3,00
339 ТИРИСТОР ТЧ-80, ТЧ-100 77,00
340 ДИОД Д112 129,00
341 ТИРИСТОР ТБ-200 35,00
342 Д133-500 15,00
343 ТИРИСТОР Т-171-250 15,00
344 ТИРИСТОР Т132-50 20,00
345 ТИРИСТОР ТЛ-2-200 8,00
346 ТИРИСТОР Т171-320 20,00
347 ТИРИСТОР ТБ2-160 35,00
348 Т. ТО132-25 10,00
349 ТИРИСТОР Т161-160 5,00
350 ТИРИСТОР ТЧ-125 2,00
351 ТИРИСТОР ТЛ-171-320 10,00
352 ТИРИСТОР Т143-500 18,00
353 ТИРИСТОР ТБ-200 19,00
354 ТИРИСТОР С-161-160 3,00
355 ТИРИСТОР ТБ-3-200 43,00
356 ДИОД Д161-200 24,00
357 ТИРИСТОР Т15-160 8,00
358 ЭЛ. НАГРЕВАТЕЛЬ 37,00
359 ЭЛЮ ТЭН 501616/1 74,00
360 Т. ВОЗДУШНЫЕ 14,00
361 ЭЛ. ТЭН 120-ГВ 2,00
362 ЭЛ. ТЭН 100А 15,00
363 ТИРИСТОР ТС142-80 4,00
364 ТЭН ВОЗД. 3,00
365 ЭЛ. ТЭН 22А 1,00
366 ТИРИСТОР Т2-320 1,00
367 ЭЛ. ТЭН 62А 15,00
368 ЭЛ. ТЭН 170 Б16 4,00
369 Т. ВОЗДУШНЫЕ 10,00
370 ТИРИСТОР Т143-500 7,00
371 ДИОДЫ ДЛ171-320 20,00
372 РАЗРЯДНИК РВМ-0,5 6,00
373 Элемент 343 311,00
374 АККУМУЛ. 6СТ-90 1,00
375 З/Ч К ПЫЛЕСОСУ 1,00
376 ЭЛ. ДВИГ. МУЛ-2 2,00
377 ЭЛ. ДВИГ. АИР 1,00
378 ЭЛ. ДВИГ. ДСМ-2 9,00
379 ЭЛ. ДВИГ. ДСМ-0,2П2П 4,00
380 ЭЛ. ДВИГ. СД-10 1,00
381 ЭЛ. ДВИГ. РД-09 5,00
382 ЭЛ. ДВИГ. ВАО-22-64 2,00
383 ЭЛ. ДВИГ. В9-ОЛ6 1,00
384 Тел.приставка "Виза-32" 5,00
385 Тел.аппарат "ТАХ-Б" 2,00
386 Тел.аппарат "ТА-57" 18,00
387 Капсюль ТК-67 240,00
388 ПОЖАРН. ИЗВЕЩ. ПК4Л-9 22,00
389 Усилитель УД-2 2,00
390 ДИНАМИК ЗЕНИТ-301 13,00
391 ГРОМКОГОВОР. 32,00
392 Радиорозетка 358,00
393 СИГНАЛ ЗМ-1 1,00
394 Динамик 0,25ГД10 92,00
395 Головка Г3К4-631 50,00
396 ГРОМКОГОВОР. ГР-3 5,00
397 ГРОМКОГОВОР. ГР-16 7,00
398 ЗВ. КОЛ. 6КЗ-2 9,00
399 Электроника МК-59 1,00
400 ПРИБОР Д5107 1,00
401 ПРИБОР Э8021 1,00
402 ПРИБОР М2001 10,00
403 ТЮНЕР НТСВ 1,00
404 КОНВЕРТОР НТСВ 1,00
405 СИСТ. ВЕНТ. 1,00
406 Дозатор Д1 1,00
407 ЧИСТЯЩИЙ НАБОР 3,00
408 ЭЛЕКТРОНИКА МС-1103 2,00
409 ИНСТРУКЦИЯ IBM 16,00
410 Дискеты 5,25 4,00